<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>foodwriter &#187; Sehenswert</title>
	<atom:link href="http://foodwriter.de/category/sehenswert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://foodwriter.de</link>
	<description>foodwriter - Das Blog mit News und Trends rund um Ernährung und Lebensmittel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 10:38:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Es kann nur eine geben: Coca Cola im ARD-Markencheck</title>
		<link>http://foodwriter.de/2012/05/es-kann-nur-eine-geben-coca-cola-im-ard-markencheck/</link>
		<comments>http://foodwriter.de/2012/05/es-kann-nur-eine-geben-coca-cola-im-ard-markencheck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sehenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherangelegenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Rezeptur]]></category>
		<category><![CDATA[Zucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwriter.de/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Satte 106 Gramm Zucker pro Liter &#8211; das schafft nur ein Getränk! Coca Cola ist weltweit nicht nur die bekannteste Marke, sondern auch gleichzeitig der größte Getränkehersteller. Grund genug den braunen Soft-Drink einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Genau das macht die ARD heute Abend um 20:15 Uhr  in ihrem recht erfolgreichen Sendeformat &#8220;Marken-Check&#8221;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foodwriter.de/2012/05/es-kann-nur-eine-geben-coca-cola-im-ard-markencheck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte-Themenwoche: Essen gut, alles gut?</title>
		<link>http://foodwriter.de/2011/10/arte-themenwoche-essen-gut-alles-gut/</link>
		<comments>http://foodwriter.de/2011/10/arte-themenwoche-essen-gut-alles-gut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 12:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesunde Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Sehenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherangelegenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Schokolade]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwriter.de/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Frei nach dem Motto &#8220;Essen gut, alles gut?&#8221; steckt der deutsch-französische TV-Sender Arte gerade mitten drin in einer Themenwoche, in der sich alles um gesunde Ernährung dreht. TV-Tipp für heute Abend: &#8220;Tatort Supermarkt&#8221;. Ab 20:15 Uhr startet der Themenabend mit der Dokumentation &#8220;Die Tricks der Lebensmittelindustrie&#8221;. Hier geht es vor allem um das Problem der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foodwriter.de/2011/10/arte-themenwoche-essen-gut-alles-gut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da wird mir übel: Maite Kelly als Nahrungsmittel-Dedektivin</title>
		<link>http://foodwriter.de/2011/02/da-wird-mir-ubel-maite-kelly-als-nahrungsmittel-dedektivin/</link>
		<comments>http://foodwriter.de/2011/02/da-wird-mir-ubel-maite-kelly-als-nahrungsmittel-dedektivin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 13:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sehenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherangelegenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Aromen]]></category>
		<category><![CDATA[Eier]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelskandal]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwriter.de/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Ich hinterfrage ja gerne kritisch, was sich hinter den Zutatenlisten auf unseren Lebensmitteln so verbirgt. Entsprechend interessiert war ich auch an der neuen satirischen, sogenannten Dokutainment-Reihe Da wird mir übel auf ZDFneo. In fünf Folgen versuchen sich die Moderatoren Maite Kelly und Theo West als Reporter, die schonungslos angebliche Lebensmittelskandale aufdecken wollen. Skeptisch war ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foodwriter.de/2011/02/da-wird-mir-ubel-maite-kelly-als-nahrungsmittel-dedektivin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Check den Code und kenne die Inhaltsstoffe!</title>
		<link>http://foodwriter.de/2011/01/check-den-code-und-kenne-die-inhaltsstoffe/</link>
		<comments>http://foodwriter.de/2011/01/check-den-code-und-kenne-die-inhaltsstoffe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 18:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sehenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherangelegenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Codecheck]]></category>
		<category><![CDATA[Inhaltsstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Nährwertampel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwriter.de/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Internetseiten, die Auskunft über die Zutaten von Lebensmitteln listen gibt es viele. Eine von ihnen besticht jedoch mit einem erwähnenswerten Feature. Ähnlich wie beim Strichcode-Scanner an der Kasse im Supermarkt, kann man auf codecheck.info die sogenannte GTIN-Nummer (Global Trade Identification Number) eines Produktes via Webcam einscannen und erhält so fachlich fundierte Informationen zu den Inhaltsstoffen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foodwriter.de/2011/01/check-den-code-und-kenne-die-inhaltsstoffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Good Food Bad Food &#8211; Ernährung goes Kino</title>
		<link>http://foodwriter.de/2011/01/good-food-bad-food-ernahrung-goes-kino-2/</link>
		<comments>http://foodwriter.de/2011/01/good-food-bad-food-ernahrung-goes-kino-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 13:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sehenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[ökologische Landwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwriter.de/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;We feed the World&#8221;, &#8220;Food, inc.&#8221; oder &#8220;Supersize me&#8221; haben es vorgemacht. Dokumentarfilme über die Lebensmittelindustrie sind kinoreif, denn sie sind gleichsam spannend, erschütternd und aufrüttelnd. Mit &#8220;Good Food Bad Food&#8221; kommt am 20. Januar 2011 der nächste Streifen dieses Genres in die deutschen Kinos. Die französische Regisseurin Colline Serreau konzentriert sich in ihrem Film [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foodwriter.de/2011/01/good-food-bad-food-ernahrung-goes-kino-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So schummelt die Lebensmittelindustrie</title>
		<link>http://foodwriter.de/2011/01/so-schummelt-die-lebensmittelindustrie/</link>
		<comments>http://foodwriter.de/2011/01/so-schummelt-die-lebensmittelindustrie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 08:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sehenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherangelegenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Dioxin]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelindustrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwriter.de/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Industriefett ist billiger und landete genau deswegen im Tierfutter, das nun den Dioxin-Skandal auslöste. Es gibt noch viele andere Tricks in der Lebensmittelindustrie. Die Zeitschrift Shape hat diese mal in einem kleinen Quiz, bestehend aus 12 Fragen zusammen getragen. Zugegeben, die Antworten des Tests sind häufig sehr offensichtlich aber nichts desto trotz lohnt es sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foodwriter.de/2011/01/so-schummelt-die-lebensmittelindustrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Advent ist &#8220;Reine Geschmackssache&#8221;!</title>
		<link>http://foodwriter.de/2010/11/1-advent-ist-reine-geschmackssache/</link>
		<comments>http://foodwriter.de/2010/11/1-advent-ist-reine-geschmackssache/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 22:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sehenswert]]></category>
		<category><![CDATA[3sat]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Esskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Fast Food]]></category>
		<category><![CDATA[Foodhunter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwriter.de/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Am 1. Advent schon etwas vor? Wie wäre es mit einen ganzen Tag lang Ernährung Non Stop? Nein, ich meine damit nicht permanent Schokolade, Grünkohl, Lebkuchen und Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt zu verzehren! Mir geht es um die visuelle Aufnahme des Themas. Nachdem sich die ARD kürzlich eine ganze Woche mit Lebensmitteln und deren Bedeutung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foodwriter.de/2010/11/1-advent-ist-reine-geschmackssache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie hoch ist Dein Ernährungs-IQ?</title>
		<link>http://foodwriter.de/2010/11/wie-hoch-ist-dein-ernahrungs-iq/</link>
		<comments>http://foodwriter.de/2010/11/wie-hoch-ist-dein-ernahrungs-iq/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 14:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesunde Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Sehenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungs-IQ]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Weight Watchers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwriter.de/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Man mag ja seine Vorurteile gegenüber Weight Watchers haben aber von einer ihrer Erfindungen bin ich ziemlich begeistert &#8211; dem Ernährungs-IQ-Test! In Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Ernährungsexperten haben sie 40 Fragen zu den Themen Lebensmittelkunde, Nährstoffe, Basiswissen und Gewichtsmanagement entwickelt. Hat man diese (übrigens kostenlos) beantwortet, erhält man eine sehr detaillierte Auswertung zum persönlichen Ernährungs-IQ. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foodwriter.de/2010/11/wie-hoch-ist-dein-ernahrungs-iq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Themenwoche Ernährung</title>
		<link>http://foodwriter.de/2010/11/themenwoche-ernahrung/</link>
		<comments>http://foodwriter.de/2010/11/themenwoche-ernahrung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 18:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sehenswert]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[Foodscanner]]></category>
		<category><![CDATA[Themenwoche]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwriter.de/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem heutigen Tage endet die ARD Themenwoche &#8220;Essen ist Leben&#8221;. Vom 23. bis 29. Oktober berichtete der Fernsehsender und seine Tochterkanäle über das Thema Ernährung und dessen einzelne Bereiche. Dazu zählten Verbraucherschutz, Gesundheit, Erzeugung und Handel, Esskultur und Ernährungspolitik. Wer die zahlreichen Dokumentationen, Reportagen und Talkshows in TV oder Radio verpasst hat, kann sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foodwriter.de/2010/11/themenwoche-ernahrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.882 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-06-23 18:33:27 -->
