<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>foodwriter &#187; Verbraucherangelegenheit</title>
	<atom:link href="http://foodwriter.de/category/verbraucherangelegenheit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://foodwriter.de</link>
	<description>foodwriter - Das Blog mit News und Trends rund um Ernährung und Lebensmittel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 10:38:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Nach der Flutkatastrophe: Guideline zum Umgang mit Lebensmitteln</title>
		<link>http://foodwriter.de/2013/06/nach-der-flutkatastrophe-guideline-zum-umgang-mit-lebensmitteln/</link>
		<comments>http://foodwriter.de/2013/06/nach-der-flutkatastrophe-guideline-zum-umgang-mit-lebensmitteln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 10:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesunde Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherangelegenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Desinfektionsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelhygiene]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Überschwemmung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Viren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwriter.de/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Es ist ein Trauerspiel. Seit nunmehr drei Wochen hält das Hochwasser das Bundesland in dem ich lebe in Atem. Hier in Sachsen-Anhalt stehen noch immer etwa 200 Quadratkilometer Land unter Wasser. Straßen sind blockiert, Brücken gesperrt, Eisenbahnlinien wurden überflutet und sind nicht mehr befahrbar. Tausende Bewohner des Landkreises Stendal wurden evakuiert. Mit dem langsamen Sinken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foodwriter.de/2013/06/nach-der-flutkatastrophe-guideline-zum-umgang-mit-lebensmitteln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E??? oder E??? – Was ist drin</title>
		<link>http://foodwriter.de/2012/07/e-oder-e-was-ist-drin/</link>
		<comments>http://foodwriter.de/2012/07/e-oder-e-was-ist-drin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 16:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbraucherangelegenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzstoff des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelkennzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwriter.de/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Ich freue mich heute einen Gastartikel zum Thema &#8220;Zusatzstoffe und Kennzeichnung von Lebensmittel-Verpackungen&#8221; veröffentlichen zu dürfen. Mein Dank gilt der Gastautorin Sandra Schuhmacher für die nette Kooperation.  :-) Kaum zu glauben wie viele Lebensmittel heutzutage mit „echt“, „frisch“  oder „natürlich“ gekennzeichnet sind, obwohl sich die Zutatenlisten vor Emulgatoren, Stabilisatoren und Konservierungsstoffen  kaum retten können. Tütensuppen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foodwriter.de/2012/07/e-oder-e-was-ist-drin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökotest zieht die &#8220;Reis(s)leine&#8221;: Waffeln mit krebserregenden Stoffen belastet</title>
		<link>http://foodwriter.de/2012/06/okotest-zieht-die-reissleine-waffeln-mit-krebserregenden-stoffen-belastet/</link>
		<comments>http://foodwriter.de/2012/06/okotest-zieht-die-reissleine-waffeln-mit-krebserregenden-stoffen-belastet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 11:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesunde Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherangelegenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Acrylamid]]></category>
		<category><![CDATA[Arsen]]></category>
		<category><![CDATA[Ökotest]]></category>
		<category><![CDATA[Reis]]></category>
		<category><![CDATA[Reiswaffeln]]></category>
		<category><![CDATA[Spurenelemente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwriter.de/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Leicht, bekömmlich und kalorienarm &#8211; Reiswaffeln haben einen guten Ruf. Besonders beliebt sind die knusprigen runden Scheiben auf der Basis von purem Reis oder anderen Getreidearten als Zwischendurch-Snack für Kleinkinder. Aber auch Erwachsene, vor allem Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit, greifen gerne zu dieser Alternative für Brot. Beim Genuss ist jedoch Vorsicht geboten! Das Verbrauchermagazin Ökotest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foodwriter.de/2012/06/okotest-zieht-die-reissleine-waffeln-mit-krebserregenden-stoffen-belastet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es kann nur eine geben: Coca Cola im ARD-Markencheck</title>
		<link>http://foodwriter.de/2012/05/es-kann-nur-eine-geben-coca-cola-im-ard-markencheck/</link>
		<comments>http://foodwriter.de/2012/05/es-kann-nur-eine-geben-coca-cola-im-ard-markencheck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sehenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherangelegenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Rezeptur]]></category>
		<category><![CDATA[Zucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwriter.de/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Satte 106 Gramm Zucker pro Liter &#8211; das schafft nur ein Getränk! Coca Cola ist weltweit nicht nur die bekannteste Marke, sondern auch gleichzeitig der größte Getränkehersteller. Grund genug den braunen Soft-Drink einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Genau das macht die ARD heute Abend um 20:15 Uhr  in ihrem recht erfolgreichen Sendeformat &#8220;Marken-Check&#8221;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foodwriter.de/2012/05/es-kann-nur-eine-geben-coca-cola-im-ard-markencheck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte-Themenwoche: Essen gut, alles gut?</title>
		<link>http://foodwriter.de/2011/10/arte-themenwoche-essen-gut-alles-gut/</link>
		<comments>http://foodwriter.de/2011/10/arte-themenwoche-essen-gut-alles-gut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 12:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesunde Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Sehenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherangelegenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Schokolade]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwriter.de/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Frei nach dem Motto &#8220;Essen gut, alles gut?&#8221; steckt der deutsch-französische TV-Sender Arte gerade mitten drin in einer Themenwoche, in der sich alles um gesunde Ernährung dreht. TV-Tipp für heute Abend: &#8220;Tatort Supermarkt&#8221;. Ab 20:15 Uhr startet der Themenabend mit der Dokumentation &#8220;Die Tricks der Lebensmittelindustrie&#8221;. Hier geht es vor allem um das Problem der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foodwriter.de/2011/10/arte-themenwoche-essen-gut-alles-gut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles klar soweit? Neues Verbraucherportal online</title>
		<link>http://foodwriter.de/2011/07/alles-klar-soweit-neues-verbraucherportal-online/</link>
		<comments>http://foodwriter.de/2011/07/alles-klar-soweit-neues-verbraucherportal-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 20:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soweit so neu]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherangelegenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelkennzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwriter.de/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin heute einer Verbrauchertäuschung zum Opfer gefallen! Das ist zumindest die Anklage eines enttäuschten Konsumenten in seiner Beschwerde auf dem neuen Verbraucherportal lebensmittelklarheit.de. Herr K. aus Maintal berichtet hier vom &#8220;Sylter Salatfrische Topping&#8221;, das er nicht nur gekauft hat weil es ihm schmeckte. Vor allem glaubte er, dass es sich dabei um eine spezielle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foodwriter.de/2011/07/alles-klar-soweit-neues-verbraucherportal-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EHEC vs. Radioaktivität in Lebensmitteln</title>
		<link>http://foodwriter.de/2011/05/ehec-vs-radioaktivitat-in-lebensmitteln/</link>
		<comments>http://foodwriter.de/2011/05/ehec-vs-radioaktivitat-in-lebensmitteln/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 20:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesunde Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherangelegenheit]]></category>
		<category><![CDATA[EHEC]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Radioaktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Tomate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwriter.de/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Alle Welt spricht in diesen Tagen von den lebensbedrohlichen EHEC-Bakterien, die bei den Betroffenen zu blutigen Durchfällen und Nierenversagen führen können. Die Presse überschlägt sich mit täglich neuen Schreckensmeldungen. Ganz Gewiefte versuchen aus der Not Profit zu schlagen. So bietet eine Gärtnerei gezielt mit dem Slogan &#8220;EHEC? Stop &#8211; Selber pflanzen, sorgenfrei genießen!&#8221; garantiert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foodwriter.de/2011/05/ehec-vs-radioaktivitat-in-lebensmitteln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ei Ei Ei &#8211; Das kommt aus dem Käfig!</title>
		<link>http://foodwriter.de/2011/04/ei-ei-ei-das-kommt-aus-dem-kafig/</link>
		<comments>http://foodwriter.de/2011/04/ei-ei-ei-das-kommt-aus-dem-kafig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 12:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbraucherangelegenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Eier]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelkennzeichnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwriter.de/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Die grausame Käfighaltung von Hühnern in Legebatterien ist in Deutschland ja bereits seit Januar 2010 verboten. Nun kommen nur noch Eier aus Boden-, Freiland- oder Biohaltung auf den Tisch &#8211; glaubte der Verbraucher bisher! Dass dem nicht so ist, deckte foodwatch in diesen Tagen auf. Aufgrund einer Kennzeichnungslücke landen versteckte Käfigeier als Bestandteil von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foodwriter.de/2011/04/ei-ei-ei-das-kommt-aus-dem-kafig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verstrahlte Lebensmittel: Wie groß ist die Gefahr?</title>
		<link>http://foodwriter.de/2011/03/verstrahlte-lebensmittel-wie-gros-ist-die-gefahr/</link>
		<comments>http://foodwriter.de/2011/03/verstrahlte-lebensmittel-wie-gros-ist-die-gefahr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 14:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesunde Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherangelegenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Fisch]]></category>
		<category><![CDATA[Importprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Jod]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwriter.de/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nach der Tsunami-Katastrophe in Japan letzte Woche gibt es kein Thema, das die Welt momentan mehr beschäftigt als die radioaktive Bedrohung, die von den beschädigten Atomkraftwerken ausgeht. Mehr und mehr steigt die Angst, dass sich die austretenden radioaktiven Stoffe über die ganze Welt verbreiten könnten. Dabei liegt die Gefahr für Deutschland weniger in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foodwriter.de/2011/03/verstrahlte-lebensmittel-wie-gros-ist-die-gefahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So füttern wir den Tank: E10 und die Folgen für die Lebensmittelproduktion</title>
		<link>http://foodwriter.de/2011/03/so-futtern-wir-den-tank-e10-und-die-folgen-fur-die-lebensmittelproduktion/</link>
		<comments>http://foodwriter.de/2011/03/so-futtern-wir-den-tank-e10-und-die-folgen-fur-die-lebensmittelproduktion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 18:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbraucherangelegenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Grundnahrungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwriter.de/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Was hat das Thema E10-Biosprit auf foodwriter.de zu suchen bzw. mit Lebensmitteln zu tun!? Ich musste nicht lange überlegen, als ich mir diese Frage selbst beantwortete. Verständlicherweise empört man sich zunächst über die mangelnde Aufklärung zu dem neuen Kraftstoff, dem 10 Prozent Ethanol aus Zuckerrüben und Getreide beigemischt sind. Darf mein Auto das überhaupt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foodwriter.de/2011/03/so-futtern-wir-den-tank-e10-und-die-folgen-fur-die-lebensmittelproduktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 8.351 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-06-23 18:34:00 -->
