<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>foodwriter</title>
	<atom:link href="http://foodwriter.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://foodwriter.de</link>
	<description>foodwriter - Das Blog mit News und Trends rund um Ernährung und Lebensmittel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 10:38:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Nach der Flutkatastrophe: Guideline zum Umgang mit Lebensmitteln</title>
		<link>http://foodwriter.de/2013/06/nach-der-flutkatastrophe-guideline-zum-umgang-mit-lebensmitteln/</link>
		<comments>http://foodwriter.de/2013/06/nach-der-flutkatastrophe-guideline-zum-umgang-mit-lebensmitteln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 10:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesunde Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherangelegenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Desinfektionsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelhygiene]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Überschwemmung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Viren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwriter.de/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Es ist ein Trauerspiel. Seit nunmehr drei Wochen hält das Hochwasser das Bundesland in dem ich lebe in Atem. Hier in Sachsen-Anhalt stehen noch immer etwa 200 Quadratkilometer Land unter Wasser. Straßen sind blockiert, Brücken gesperrt, Eisenbahnlinien wurden überflutet und sind nicht mehr befahrbar. Tausende Bewohner des Landkreises Stendal wurden evakuiert. Mit dem langsamen Sinken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foodwriter.de/2013/06/nach-der-flutkatastrophe-guideline-zum-umgang-mit-lebensmitteln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie die Kartoffel zur Pommes wird</title>
		<link>http://foodwriter.de/2012/12/wie-die-kartoffel-zur-pommes-wird/</link>
		<comments>http://foodwriter.de/2012/12/wie-die-kartoffel-zur-pommes-wird/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 20:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesunde Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Kartoffel]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwriter.de/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Nach langer Zeit meldet sich foodwriter zurück. Zwar nicht mit einem eigenen Beitrag aber mit einem äußerst interessanten Gastartikel zum Thema Wie die Kartoffel zur Pommes wird. Ich als bekennender Pommes-Fan konnte dieses Angebot einfach nicht ausschlagen Auch wenn die gewählte Rubrik &#8220;Gesunde Ernährung&#8221; in dem Fall nicht ganz zutreffend ist, so möchte ich dennoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foodwriter.de/2012/12/wie-die-kartoffel-zur-pommes-wird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E??? oder E??? – Was ist drin</title>
		<link>http://foodwriter.de/2012/07/e-oder-e-was-ist-drin/</link>
		<comments>http://foodwriter.de/2012/07/e-oder-e-was-ist-drin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 16:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbraucherangelegenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzstoff des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelkennzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwriter.de/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Ich freue mich heute einen Gastartikel zum Thema &#8220;Zusatzstoffe und Kennzeichnung von Lebensmittel-Verpackungen&#8221; veröffentlichen zu dürfen. Mein Dank gilt der Gastautorin Sandra Schuhmacher für die nette Kooperation.  :-) Kaum zu glauben wie viele Lebensmittel heutzutage mit „echt“, „frisch“  oder „natürlich“ gekennzeichnet sind, obwohl sich die Zutatenlisten vor Emulgatoren, Stabilisatoren und Konservierungsstoffen  kaum retten können. Tütensuppen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foodwriter.de/2012/07/e-oder-e-was-ist-drin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachschlag Berlin: So is(s)t die Hauptstadt</title>
		<link>http://foodwriter.de/2012/06/nachschlag-berlin-so-isst-die-hauptstadt/</link>
		<comments>http://foodwriter.de/2012/06/nachschlag-berlin-so-isst-die-hauptstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 17:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[foodwriter liest...]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Currywurst]]></category>
		<category><![CDATA[Döner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwriter.de/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Wer Berlin aus dem kulinarischen Blickwinkel betrachtet, dem kommt wahrscheinlich zunächst die Currywurst  in den Sinn. Etwas weiter gedacht stößt  man auf  &#8221;Molle&#8221; und &#8220;Bulette&#8221; . Diese und all die anderen berlintypischen Gerichte sind Teil einer Esskultur, die sich schlussendlich auch in den Alltagsgewohnheiten der Hauptstädter widerspiegeln. In seinem Buch Nachschlag Berlin beschäftigt sich Autor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foodwriter.de/2012/06/nachschlag-berlin-so-isst-die-hauptstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökotest zieht die &#8220;Reis(s)leine&#8221;: Waffeln mit krebserregenden Stoffen belastet</title>
		<link>http://foodwriter.de/2012/06/okotest-zieht-die-reissleine-waffeln-mit-krebserregenden-stoffen-belastet/</link>
		<comments>http://foodwriter.de/2012/06/okotest-zieht-die-reissleine-waffeln-mit-krebserregenden-stoffen-belastet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 11:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesunde Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherangelegenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Acrylamid]]></category>
		<category><![CDATA[Arsen]]></category>
		<category><![CDATA[Ökotest]]></category>
		<category><![CDATA[Reis]]></category>
		<category><![CDATA[Reiswaffeln]]></category>
		<category><![CDATA[Spurenelemente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwriter.de/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Leicht, bekömmlich und kalorienarm &#8211; Reiswaffeln haben einen guten Ruf. Besonders beliebt sind die knusprigen runden Scheiben auf der Basis von purem Reis oder anderen Getreidearten als Zwischendurch-Snack für Kleinkinder. Aber auch Erwachsene, vor allem Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit, greifen gerne zu dieser Alternative für Brot. Beim Genuss ist jedoch Vorsicht geboten! Das Verbrauchermagazin Ökotest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foodwriter.de/2012/06/okotest-zieht-die-reissleine-waffeln-mit-krebserregenden-stoffen-belastet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eis am Stiel mit Erlebnisfaktor</title>
		<link>http://foodwriter.de/2012/05/eis-am-stiel-mit-erlebnisfaktor/</link>
		<comments>http://foodwriter.de/2012/05/eis-am-stiel-mit-erlebnisfaktor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 16:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soweit so neu]]></category>
		<category><![CDATA[Banane]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Eiscreme]]></category>
		<category><![CDATA[Produktneuheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwriter.de/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Es ist mal wieder Eiszeit und natürlich dürfen neue Kreationen zum Ausprobieren in dem Zusammenhang nicht fehlen. Die &#8211; in meinen Augen &#8211; originellste Entwicklung kommt in diesem Jahr aus dem Hause Nestlé Schöller. Das Stieleis &#8220;Pirulo Jungly&#8221; sieht nicht nur aus wie eine Banane, es lässt sich auch schälen wie eine Banane. Im Gegensatz zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foodwriter.de/2012/05/eis-am-stiel-mit-erlebnisfaktor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popcorn, Popcorn&#8230; ich will Popcorn!</title>
		<link>http://foodwriter.de/2012/05/popcorn-popcorn-ich-will-popcorn/</link>
		<comments>http://foodwriter.de/2012/05/popcorn-popcorn-ich-will-popcorn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 19:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesunde Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Antioxidantien]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorien]]></category>
		<category><![CDATA[Mais]]></category>
		<category><![CDATA[Popcorn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwriter.de/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Für mich persönlich kommt zugegeben nur die süße Variante in die Tüte &#8211; vorzugsweise im Kino. Im Falle eines Filme-Abends daheim darf es aber auch mal aus der Mikrowelle sein. Wer auf  Zucker und Fett verzichten kann, nimmt mit den aufgepoppten Maiskörnern nicht nur einen besonders kalorienarmen, sondern auch gesunden Snack zu sich. Chemiker aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foodwriter.de/2012/05/popcorn-popcorn-ich-will-popcorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es kann nur eine geben: Coca Cola im ARD-Markencheck</title>
		<link>http://foodwriter.de/2012/05/es-kann-nur-eine-geben-coca-cola-im-ard-markencheck/</link>
		<comments>http://foodwriter.de/2012/05/es-kann-nur-eine-geben-coca-cola-im-ard-markencheck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sehenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherangelegenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Rezeptur]]></category>
		<category><![CDATA[Zucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwriter.de/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Satte 106 Gramm Zucker pro Liter &#8211; das schafft nur ein Getränk! Coca Cola ist weltweit nicht nur die bekannteste Marke, sondern auch gleichzeitig der größte Getränkehersteller. Grund genug den braunen Soft-Drink einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Genau das macht die ARD heute Abend um 20:15 Uhr  in ihrem recht erfolgreichen Sendeformat &#8220;Marken-Check&#8221;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foodwriter.de/2012/05/es-kann-nur-eine-geben-coca-cola-im-ard-markencheck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalorien im Griff: Die wichtigsten Nährwerte im Überblick</title>
		<link>http://foodwriter.de/2011/12/kalorien-im-griff-die-wichtigsten-nahrwerte-im-uberblick/</link>
		<comments>http://foodwriter.de/2011/12/kalorien-im-griff-die-wichtigsten-nahrwerte-im-uberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 20:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[foodwriter liest...]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorien]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Nährwerte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwriter.de/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Ich persönlich würde ein griffiges Buch, das man zu den (mindestens) 100 anderen ins häusliche Bücherregal stellen kann, einem spacigen E-Reader mit 1 Millionen virtueller Schriftstücke immer vorziehen. Entsprechend möchte ich Euch heute eine Alternative zu all den Kalorien- und E-Nummern-Apps vorstellen, die es inzwischen zu Hauf für Handys und Computer gibt: Kalorien im Griff [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foodwriter.de/2011/12/kalorien-im-griff-die-wichtigsten-nahrwerte-im-uberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des Marketing liebstes Kind: Stevia</title>
		<link>http://foodwriter.de/2011/12/des-marketing-liebstes-kind-stevia/</link>
		<comments>http://foodwriter.de/2011/12/des-marketing-liebstes-kind-stevia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 16:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zusatzstoff des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Stevia]]></category>
		<category><![CDATA[Süßstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Zucker]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzstoff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwriter.de/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Schon lange habe ich keinen &#8220;Zusatzstoff des Tages&#8221; mehr vorgestellt. Mit der Legalisierung des Süßungsmittels Steviolglycosid durch die EU-Kommission Anfang Dezember sehe ich nun einen guten Grund diese Kategorie mal zu aktualisieren: Stevia = Steviolglycosid  = E960 Steviolglycosid mit der E-Nummer 960 wird aus der südamerikanischen Stevia-Pflanze gewonnen. Es schmeckt 30 mal süßer als herkömmlicher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foodwriter.de/2011/12/des-marketing-liebstes-kind-stevia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.385 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-06-20 23:36:54 -->
