<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>foodwriter &#187; Zucker</title>
	<atom:link href="http://foodwriter.de/tag/zucker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://foodwriter.de</link>
	<description>foodwriter - Das Blog mit News und Trends rund um Ernährung und Lebensmittel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 10:38:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Es kann nur eine geben: Coca Cola im ARD-Markencheck</title>
		<link>http://foodwriter.de/2012/05/es-kann-nur-eine-geben-coca-cola-im-ard-markencheck/</link>
		<comments>http://foodwriter.de/2012/05/es-kann-nur-eine-geben-coca-cola-im-ard-markencheck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sehenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherangelegenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Rezeptur]]></category>
		<category><![CDATA[Zucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwriter.de/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Satte 106 Gramm Zucker pro Liter &#8211; das schafft nur ein Getränk! Coca Cola ist weltweit nicht nur die bekannteste Marke, sondern auch gleichzeitig der größte Getränkehersteller. Grund genug den braunen Soft-Drink einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Genau das macht die ARD heute Abend um 20:15 Uhr  in ihrem recht erfolgreichen Sendeformat &#8220;Marken-Check&#8221;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foodwriter.de/2012/05/es-kann-nur-eine-geben-coca-cola-im-ard-markencheck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des Marketing liebstes Kind: Stevia</title>
		<link>http://foodwriter.de/2011/12/des-marketing-liebstes-kind-stevia/</link>
		<comments>http://foodwriter.de/2011/12/des-marketing-liebstes-kind-stevia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 16:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zusatzstoff des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Stevia]]></category>
		<category><![CDATA[Süßstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Zucker]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzstoff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwriter.de/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Schon lange habe ich keinen &#8220;Zusatzstoff des Tages&#8221; mehr vorgestellt. Mit der Legalisierung des Süßungsmittels Steviolglycosid durch die EU-Kommission Anfang Dezember sehe ich nun einen guten Grund diese Kategorie mal zu aktualisieren: Stevia = Steviolglycosid  = E960 Steviolglycosid mit der E-Nummer 960 wird aus der südamerikanischen Stevia-Pflanze gewonnen. Es schmeckt 30 mal süßer als herkömmlicher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foodwriter.de/2011/12/des-marketing-liebstes-kind-stevia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.315 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-06-24 17:53:54 -->
